Инженерно-конструкторское бюро
Мы можем доработать некоторые модели оборудования под ваши потребности, от незначительных изменений стандартной продукции до полностью индивидуальных решений.
Парогенератор электрический электродный предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением до 0,55 МПа за счет теплоты, выделяющейся в результате использования электроэнергии.
Парогенератор выполнен в едином закрытом корпусе, поставляется в сборе и полностью готов к работе.
Электродные парогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
| Серия парогенератора | ПАР-15 | ПАР-30 | ПАР-50 | ПАР-100 | ПАР-150 | ПАР-200 | ПАР-250 |
| Паропроизводительность, кг пара/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Цена, руб. (черный котел) | 125000 | 146000 | 162000 | 187000 | 209000 | 246000 | 249000 |
| Цена, руб. (нержавеющий котел) | 131000 | 152000 | 168000 | 193000 | 215000 | 252000 | 255000 |
| Серия парогенератора | ПАР-15 | ПАР-30 | ПАР-50 | ПАР-100 | ПАР-150 | ПАР-200 | ПАР-250 |
| Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) |
| Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
| Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Средний ток, А | 18 | 40 | 70 | 140 | 210 | 280 | 320 |
| Объем котла не более, л | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | 560х565х880 | 560х565х880 | 560х565х880 | 560х565х1100 | 560х565х1100 | 560х565х1100 |
| Масса сухая не более, кг | 85 | 85 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 |
Наша сервисная служба предлагает нашим клиентам полный спектр услуг:
Мы можем доработать некоторые модели оборудования под ваши потребности, от незначительных изменений стандартной продукции до полностью индивидуальных решений.
Не знаете какую пленку или пакеты лучше использовать для вашего продукта? ПВХ, ПОФ, ПЭ? Поможем выбрать!
В случае необходимости можете временно разместить свое оборудование на нашем складе. Мы также предоставляем дополнительные услуги.
Рассмотрим любые варианты оплаты, включая лизинг, рассрочку, кредит.
Доставляем грузы по всей России, силами ведущих ТК и своими водителями
Если у вас остались вопросы - звоните, вас проконсультирует профессиональный специалист по подбору промышленного оборудования